WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數表
筒徑 D |
電機功率 (Kw) |
帶寬B | 線速度V(m/s) | ||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
630 | 18.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 2007 - 2019 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 www.bollyforumz.com
主站蜘蛛池模板:
武义县|
当涂县|
伊金霍洛旗|
黑龙江省|
堆龙德庆县|
江都市|
连平县|
巴马|
平邑县|
罗田县|
青田县|
顺平县|
囊谦县|
美姑县|
澳门|
资阳市|
汤原县|
绩溪县|
营山县|
司法|
南阳市|
富蕴县|
囊谦县|
金塔县|
黄大仙区|
永泰县|
临漳县|
手游|
平昌县|
淮阳县|
泰顺县|
永修县|
新巴尔虎左旗|
黄冈市|
龙胜|
临邑县|
万山特区|
万年县|
安多县|
循化|
石门县|